勞健保對照表

級距 勞保 職保 建保 勞退 合計
1500 933 55 1329 90 2407
3000 933 55 1329 180 2497
4500 933 55 1329 270 2587
6000 933 55 1329 360 2677
7500 933 55 1329 450 2767
8700 933 55 1329 522 2839
9900 933 55 1329 594 2911
11100 933 55 1329 666 2983
12540 1054 55 1329 752 3190
13500 1135 55 1329 810 3329
15840 1331 55 1329 950 3665
16500 1387 55 1329 990 3761
17280 1452 55 1329 1037 3873
17880 1502 55 1329 1073 3959
19047 1600 55 1329 1143 4127
20008 1681 55 1329 1200 4265
21009 1765 55 1329 1261 4410
22000 1848 55 1329 1320 4552
23100 1941 55 1329 1386 4711
24000 2016 55 1329 1440 4840
25250 2121 55 1329 1515 5020
26400 2218 55 1329 1584 5186
27470 2307 55 1329 1648 5339
27600 2318 55 1336 1656 5365
28800 2420 58 1394 1728 5599
30300 2545 61 1466 1818 5890
31800 2672 64 1539 1908 6182
33300 2797 67 1611 1998 6473
34800 2924 70 1684 2088 6764
36300 3049 73 1757 2178 7056
38200 3208 76 1849 2292 7425
40100 3369 80 1940 2402 7796
42000 3528 84 2032 2520 8164
43900 3687 88 2124 2634 8533
45800 3848 92 2216 2748 8904
48200 3848 96 2332 2892 9169
50600 3848 101 2449 3036 9434
53000 3848 106 2565 3180 9699
55400 3848 111 2681 3324 9964
57800 3848 116 2797 3468 10229
60800 3848 122 2942 3648 10560
63800 3848 128 3087 3828 10891
66800 3848 134 3233 4008 11222
69800 3848 140 3378 4188 11553
72800 3848 146 3523 4368 11884
76500 3848 146 3702 4590 12286
80200 3848 146 3881 4812 12687
83900 3848 146 4060 5034 13088
87600 3848 146 4239 5256 13489
92100 3848 146 4457 5526 13977
96600 3848 146 4675 5796 14465
101100 3848 146 4892 6066 14952
105600 3848 146 5110 6336 15440
110100 3848 146 5328 6606 15928
115500 3848 146 5589 6930 16513
120900 3848 146 5850 7254 17098
126300 3848 146 6112 7578 17684
131700 3848 146 6373 7902 18269
137100 3848 146 6634 8226 18854
142500 3848 146 6896 8550 19440
147900 3848 146 7157 8874 20025
150000 3848 146 7259 9000 20253
156400 3848 146 7568 9000 20562
162800 3848 146 7878 9000 20872
169200 3848 146 8188 9000 21182
175600 3848 146 8497 9000 21491
182000 3848 146 8807 9000 21801
189500 3848 146 9170 9000 22164
197000 3848 146 9533 9000 22527
204500 3848 146 8896 9000 22890
212000 3848 146 10259 9000 23253
219500 3848 146 10622 9000 23616
級距 勞保 建保 合計
11100 266 426 692
11100 266 426 692
11100 266 426 692
11100 266 426 692
11100 266 426 692
11100 266 426 692
11100 266 426 692
11100 266 426 692
12540 301 426 727
13500 324 426 750
15840 380 426 806
16500 396 426 822
17280 415 426 841
17880 429 426 855
19047 457 426 883
20008 480 426 906
21009 504 426 930
22000 528 426 954
23100 554 426 980
24000 576 426 1002
25250 607 426 1033
26400 634 426 1060
27470 659 426 1085
27600 662 428 1090
28800 692 447 1139
30300 728 470 1198
31800 764 493 1257
33300 800 516 1316
34800 836 540 1376
36300 872 563 1435
38200 916 592 1508
40100 962 621 1584
42000 1008 651 1659
43900 1054 681 1735
45800 1100 710 1810
48200 1100 748 1848
50600 1100 785 1885
53000 1100 822 1922
55400 1100 859 1959
57800 1100 896 1996
60800 1100 943 2043
63800 1100 990 2090
66800 1100 1036 2136
69800 1100 1083 2183
72800 1100 1129 2229
76500 1100 1187 2287
80200 1100 1244 2344
83900 1100 1301 2401
87600 1100 1359 2459
92100 1100 1428 2528
96600 1100 1498 2598
101100 1100 1568 2668
105600 1100 1638 2738
110100 1100 1708 2808
115500 1100 1791 2891
120900 1100 1875 2975
126300 1100 1959 3059
131700 1100 2043 3143
137100 1100 2126 3226
142500 1100 2210 3310
147900 1100 2294 3394
150000 1100 2327 3427
156400 1100 2426 3526
162800 1100 2525 3625
169200 1100 2624 3724
175600 1100 2724 3823
182000 1100 2823 3923
189500 1100 2939 4039
197000 1100 3055 4155
204500 1100 3172 4272
212000 1100 3288 4388
219500 1100 3404 4504

勞保介紹

勞工保險(勞保)是台灣政府為保障勞工基本生活而設立的一種社會保險制度,涵蓋意外傷害、疾病、失能、老年和死亡等多項保險給付。勞保的參加對象主要是受雇於企業或組織的勞工。

職保介紹

職業災害保險(職保)是勞工保險的一部分,專門針對在工作期間因職業災害而導致的傷害、疾病或死亡提供保障。職保的目的是確保勞工在遭遇職業災害後能獲得基本的經濟保障和醫療照顧。

健保介紹

全民健康保險(健保)是台灣的一種社會保險制度,旨在提供全體國民基本醫療保障。健保涵蓋了住院、門診、手術等醫療服務,參保對象包括所有具有台灣身份的居民。

勞退介紹

勞工退休金制度(勞退)是台灣政府為保障勞工退休後的生活而設立的一種制度,分為舊制和新制。新制勞退金採取個人帳戶制,勞工每月可自行提撥一定比例的薪資存入個人退休帳戶,並由雇主配合提撥,退休後由勞工自行提領。

國民年金介紹

為保障非勞工身份的國民(如家庭主婦、學生等)在年老、失能、生育及死亡時的基本生活需求。

農保介紹

農民健康保險(農保)為農民設立的保險制度,提供疾病、失能、死亡及生育等保障。

漁保介紹

漁民健康保險(漁保)專為漁民設計的保險制度,涵蓋疾病、失能、死亡及生育等保障。

公保介紹

公教人員保險(公保)為公務人員及教育人員設立的保險,提供醫療、年金、失能及死亡等保障。

兵役保險介紹

兵役保險為服兵役的軍人提供的保險制度,涵蓋醫療、年金、失能及死亡等保障。

社會救助介紹

社會救助包括低收入戶、中低收入戶的生活補助、緊急生活救助等,保障弱勢群體的基本生活需求。

家庭照顧者保險介紹

家庭照顧者保險提供家庭照顧者在照顧家人的過程中獲得基本的醫療及失能保障。

身心障礙者保險介紹

身心障礙者保險針對身心障礙者設立,提供醫療、康復及其他相關服務的保障。

勞健保對照表
© 2024 temperature.com. 版權所有.